格安SIM(MVNO)別、もっともお得なポイントサイト一覧(02/06版)
おっはよー(^o^)/ かおるです♪
格安SIMを契約する時の節約方法として効果が大きいのが、ポイントサイトを経由して契約することです♪
ただ単にMVNO(格安SIM)を契約するんじゃなくて、一旦ポイントサイトを踏んで(経由して)から契約する。それだけでポイントサイトから謝礼としてポイントがもらえて、現金や電子マネーと交換出来ちゃうのだ(^o^)
謝礼はポイントサイトによっても変わってくるから、一覧表にまとめました♪
格安SIM(MVNO)別、もっともお得なポイントサイト一覧
たとえば、自分が楽天モバイルと契約しようとしてるなら、その右のポイントサイト(下の例では「ポイントインカム」)を踏んでいけば、ほか踏んでいくよりたくさんポイントがもらえるってワケです♪
さっそく見てみましょう(^o^)
音声SIM
データSIM
格安SIM(MVNO)別、ポイントサイト還元一覧
上の表では、格安SIMごとに一番お得なポイントサイトを代表して挙げたけど、あなたが普段愛用しているポイントサイトと還元ポイントがそれほど変わらないなら、愛用しているポイントを利用したいよね♪
だから、全ての還元ポイントを一覧表にしました(^o^)
音声SIM
音声SIM | ちょび | ハピタス | げん玉 | タウン | インカム |
---|---|---|---|---|---|
楽天モバイル | 3750 | 2300 | 4000 | 2314 | 4000 |
BIGLOBE | 1500 | 2500 | 1066 | 950 | |
U-mobile | 1000 | 980 | 794 | 1900 | 1200 |
DMMモバイル | 750 | 850 | 1850 | 700 | 840 |
nuromobile | 675 | 675 | 600 | 1500 | |
ロケットモバイル | 1500 | 1500 | 1280 | ||
DTI SIM | 1175 | 450 | 380 | 500 | |
スマモバ | 1100 | 1099 | 940 | 1099 | |
OCN モバイル ONE | 250 | 750 | 1000 | 1000 | |
b-mobile | 800 | 900 | 750 | ||
NifMo | 850 | 600 | 480 | 600 | 720 |
UQモバイル | 825 | 750 | 825 | ||
IIJmio | 750 | 532 | |||
エキサイトモバイル | 600 | 400 | 600 | ||
mineo | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
イオンモバイル | 420 | 390 | 487 | ||
データSIM
データSIM | ちょび | ハピタス | げん玉 | タウン | インカム |
---|---|---|---|---|---|
BIGLOBE | 1500 | 2500 | 1066 | 950 | |
U-mobile | 1000 | 980 | 794 | 1900 | 1200 |
nuromobile | 675 | 675 | 600 | 1500 | |
楽天モバイル | 625 | 750 | 1200 | 462 | |
DTI SIM | 1175 | 450 | 380 | 500 | |
スマモバ | 1100 | 1099 | 940 | 1099 | |
OCN モバイル ONE | 250 | 750 | 1000 | 1000 | |
b-mobile | 800 | 900 | 750 | ||
NifMo | 850 | 600 | 480 | 600 | 720 |
DMMモバイル | 750 | 850 | 700 | 700 | 840 |
UQモバイル | 825 | 750 | 825 | ||
IIJmio | 750 | 532 | |||
エキサイトモバイル | 600 | 400 | 600 | ||
mineo | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
イオンモバイル | 420 | 337 | 421 | ||
ロケットモバイル | 350 | 350 | 320 | ||
より新しい情報や注意事項は下のページにまとめてるから、実際に契約する時は一度読んでくださいね♪
http://poisim.jp/initialcost/
コメント